Автомобильный кран КС-45717-3 "Ивановец" грузоподъемностью 25 тонн на базе шасси Урал-5557
Отгрузка Автокрана Ивановец 25 тонн ОВОИД в г. Читу, Забайкальского края, Читинского района
Шасси | |
Базовое шасси | УРАЛ-5557 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 201 (273) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Опорный контур, м | 5,6х4,95 |
Длина стрелы, м | 9.0 - 21,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Наибольшая высота подъма, м | |
- с основной стрелой | 21,4 |
- с гуськом | 29,9 |
Вылет, м | |
- с основной стрелой | 2,0 - 19,0 |
- с гуськом | 9,0 - 28,0 |
Скорость подъема (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната м/мин | 0,2 -6,1 |
Максимальня скорость подъема (опускания) крюка, м/мин | 35 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,7 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габариты размеры в транспортном положении и масса | |
Длина, мм | 11 000 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 740 |
Полная масса с гуськом, т | 21,5 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
Через шины передних колес, т | 6,5 |
Через шины задней тележки, т | 15 |